| IECQ Certificate Number | | Company | Country / location | Status | | |
2026 | 7 |  |
2025 | 134 |  |
| IECQ-P BSI 21.0002 | | Electronic Enamels & Glasses P... | India | Current | |  |
 | IECQ-P BSI 13.0007 | | Arrow Electronics (UK) Limited | United Kingdom | Current |  |  |
| IECQ-P BSI 13.0007-05 | | Arrow Electronical Central Eur... | Germany | Current | |  |
 | IECQ-P BSI 13.0004 | | KYOCERA AVX Components s.r.o. | Czech Republic | Current |  |  |
| IECQ-P BSI 13.0003 | | Distributed Micro Technology L... | United Kingdom | Current | |  |
 | IECQ-P CEP 18.0011 | | SICHUAN YONGXING ELECTRONICS C... | China | Current |  |  |
| IECQ-P CEP 18.0001 | | CHENGDU TIEDA ELECTRONICS CORP... | China | Current | |  |
 | IECQ-P JQAJP 25.0001 | | ARS Co., Ltd. | Japan | Current |  |  |
| IECQ-P JQAJP 24.0001 | | ALPS ALPINE CO., LTD. | Japan | Current | |  |
 | IECQ-P JQAJP 13.0009 | | KUNIMI MEDIA DEVICE CO., LTD | Japan | Current |  |  |
| IECQ-P JQAJP 13.0007 | | YAMASHITA MATERIALS CORPORATIO... | Japan | Current | |  |
 | IECQ-P LCIE 13.0002 | | VISHAY ADVANCED TECHNOLOGIES L... | Israel | Current |  |  |
| IECQ-P LCIE 13.0001 | | VISHAY ISRAEL Ltd. | Israel | Current | |  |
 | IECQ-P MOODY 25.0005 | | Zhuhai Gotech Intelligent Tech... | China | Current |  |  |
| IECQ-P MOODY 25.0004 | | Dong Guan Legion Electronic Te... | China | Current | |  |
 | IECQ-P MOODY 25.0003 | | Anhui Coreach Technology Co.,L... | China | Current |  |  |
| IECQ-P MOODY 25.0002 | | HUIZHOU FUKES ELECTRONIC TECHN... | China | Current | |  |
 | IECQ-P MOODY 25.0001 | | Shenzhen K&D Technology Co., L... | China | Current |  |  |
| IECQ-P NQAGB 25.0005 | | Keboda (Jiaxing) Automotive El... | China | Current | |  |
 | IECQ-P NQAGB 25.0004 | | Huahao Ark Technology Co., Ltd... | China | Current |  |  |
| IECQ-P NQAGB 25.0003 | | Keboda Intelligent Technology ... | China | Current | |  |
 | IECQ-P NQAGB 25.0002 | | RAFI Electronics (Shanghai) Co... | China | Current |  |  |
| IECQ-P NQAGB 25.0001 | | YISHUI JINGWEI ELECTRONIC TECH... | China | Current | |  |
 | IECQ-P NQAGB 24.0003 | | GOERTEK MICROELECTRONICS VIETN... | Vietnam | Current |  |  |
| IECQ-P NQAGB 24.0002 | | Chongqing Ruibo Optoelectronic... | China | Current | |  |
 | IECQ-P NQAGB 24.0001 | | IVTech Jiangsu Co., Ltd. | China | Current |  |  |
| IECQ-P NQAGB 23.0009 | | Suma Information Industry Co.,... | China | Current | |  |
 | IECQ-P NQAGB 23.0008 | | Goertek Optical Technology Co.... | China | Current |  |  |
| IECQ-P NQAGB 23.0007 | | Rongcheng Goertek Technology C... | China | Current | |  |
 | IECQ-P NQAGB 23.0006 | | Zhejiang Keboda Industry Corp. | China | Current |  |  |
| IECQ-P NQAGB 23.0005 | | Jinan Richens Electronic Co., ... | China | Current | |  |
 | IECQ-P NQAGB 23.0004 | | WHST Co., Ltd. | China | Current |  |  |
| IECQ-P NQAGB 23.0003 | | Shenzhen Phoenix Telecom Techn... | China | Current | |  |
 | IECQ-P NQAGB 23.0003-01 | | Shenzhen Phoenix Telecom Techn... | China | Current |  |  |
| IECQ-P NQAGB 23.0003-02 | | Shenzhen Phoenix Telecom Techn... | China | Current | |  |
 | IECQ-P NQAGB 23.0002 | | Zhejiang Mingzhen Electric & E... | China | Current |  |  |
| IECQ-P NQAGB 23.0001 | | Flextronics Computing (Suzhou)... | China | Current | |  |
 | IECQ-P NQAGB 22.0001 | | Zhejiang EV-Tech Co., Ltd. | China | Current |  |  |
| IECQ-P NQAGB 21.0005 | | Weifang Jingwei High-Tech Elec... | China | Current | |  |
 | IECQ-P NQAGB 21.0004 | | Ameya Holding Limited (Anhui L... | China | Current |  |  |
| IECQ-P NQAGB 20.0005 | | Weifang Goertek Microelectroni... | China | Current | |  |
 | IECQ-P NQAGB 20.0004 | | GOERTEK MICROELECTRONICS INC. | China | Current |  |  |
| IECQ-P NQAGB 19.0003 | | KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. | China | Current | |  |
 | IECQ-P NQAGB 18.0004 | | Goertek Inc. | China | Current |  |  |
| IECQ-P NQAGB 18.0004-02 | | Goertek Inc. | China | Current | |  |
 | IECQ-P NQAGB 18.0004-06 | | Weifang Goertek Electronics Co... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SAIG 25.0001 | | Shenzhen Hytera Communications... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0054 | | Shanghai Linecore Electronic T... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0053 | | SIIX (Hubei) CO., LTD. | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0052 | | RECO Technology (Chengdu) Co.,... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0051 | | Lens Technology (Changsha) Co.... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0050 | | Qingdao Wanbao Compressor Co.,... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0049 | | Guangdong Hisense Broadband Te... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0049-01 | | Guangdong Hisense Broadband Te... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0048 | | Hefei SMAT Technology Co., Ltd... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0047 | | Zhejiang Dahua Zhilian Co., Lt... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0046 | | LITE-ON Power Technology (Dong... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0046-01 | | LITE-ON Electronics (Dongguan)... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0046-02 | | LITE-ON AUTOMOTIVEELECTRONICS ... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0046-03 | | LITE-ON Automotive Electronics... | Mexico | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0046-04 | | LITE-ON Technology Corporation... | Taiwan | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0046-05 | | LITE-ON VIETNAM CO., LTD. | Vietnam | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0046-06 | | LITE-ON Technology (Changzhou)... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0045 | | Accopower Semiconductor Co., L... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0044 | | Advanced Integrated Photonics ... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0043 | | Fujian Flaircomm Intelligent M... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0042 | | Xiamen Changjiang Electronic T... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0042-01 | | Shanghai Zhuoyun Electronic Te... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0041 | | Shanghai Hente Electronic Tech... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0040 | | Hefei Intelligent Mobility Opt... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0039 | | Advanced Fiber Resources (Zhuh... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0038 | | Xiamen Hisolar Technology Co.,... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0037 | | OLYMPIC PRECISION CO., LTD. | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0036 | | PATEO CONNECT (Xiamen) Co., Lt... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0035 | | Jiangxi Lianchuang Electronic ... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0034 | | Guangzhou Seawitsin Electronic... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0033 | | Fujian. Z.K. Litecore Co., Ltd... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0033-01 | | Fujian. Z.K. Litecore Co., Ltd... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0033-02 | | Z.K. Litecore (HuBei) Optoelec... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0032 | | Yantai Raytron Technology Co.,... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0031 | | Ningbo Topband Intelligent Con... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0030 | | Hezhou Jinglin Communication T... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0029 | | Lens Technology (Changsha) Co.... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0028 | | AI CHIPLINK LTD | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0027 | | Toneluck Newtech Automotive (L... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0026 | | KWONG MING ELECTRICAL (VIETNAM... | Vietnam | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0025 | | Kunshan Yuansong Electronic Te... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0024 | | Kore Semiconductor Co., Ltd. | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0023 | | Faurecia Clarion Electronics (... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0022 | | Guizhou Huaxin Information Tec... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0021 | | IMI Technology (Shenzhen) Co.,... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0021-01 | | IMI Technology (Shenzhen) Co.,... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0020 | | TDG Technology Co., Ltd. | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0019 | | Guangdong Suqun New Material C... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0018 | | Cloudnine Information Technolo... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0018-01 | | Cloudnine Information Technolo... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0017 | | Techshine Electronics Co., Ltd... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0017-01 | | Techshine Electronics Co., Ltd... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0016 | | GENUINE OPTICS (THAILAND) CO.,... | Thailand | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0015 | | DEFOND ELECTECH CO., LTD. | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0014 | | Zhuhai Edadoc Technology Co., ... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0013 | | Qing Ding Precision Electronic... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0012 | | XIAMEN GUANGPU ELECTRONICS CO.... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0011 | | Astec Electronics (Luoding) Co... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0010 | | Hefei Haier Refrigerator Co., ... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0009 | | Ganzhou TXD Electronic Technol... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0009-01 | | Ganzhou TXD Electronic Technol... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0008 | | Qingdao Haier Refrigerator Co.... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0007 | | Qingdao Haier Dishwasher Co., ... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0006 | | Zhengzhou Haier Air Conditione... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0005 | | Qingdao Haier washing electric... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0004 | | Hefei Haier Air Conditioner Co... | China | Current |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0003 | | Hefei Haier Air Conditioning E... | China | Current | |  |
 | IECQ-P SGSCN 25.0002 | | LOCAL ASSEMBLY SDN. BHD. | Malaysia | Cancelled |  |  |
| IECQ-P SGSCN 25.0001 | | Qingdao Economic & Technology ... | China | Current | |  |
 | IECQ-P ULTW 12.0004 | | EVERTOP WIRE CABLE CORPORATION... | Taiwan | Current |  |  |
| IECQ-P VDE 18.0011 | | VISHAY BCcomponents Beyschlag ... | Germany | Current | |  |
 | IECQ-P VDE 18.0011-01 | | VISHAY BCcomponents Beyschlag ... | Czech Republic | Current |  |  |
| IECQ-P VDE 18.0011-02 | | VISHAY BCcomponents Beyschlag ... | China | Current | |  |
 | IECQ-P VDE 18.0011-03 | | VISHAY BCcomponents Beyschlag ... | China | Current |  |  |
| IECQ-P VDE 18.0005 | | VISHAY ELECTRONIC GmbH | Germany | Current | |  |
 | IECQ-P VDE 18.0005-01 | | VISHAY ELECTRONIC GmbH | Czech Republic | Current |  |  |
| IECQ-P VDE 18.0004 | | VISHAY ELECTRONIC GmbH | Germany | Current | |  |
 | IECQ-P VDE 18.0004-01 | | VISHAY ELECTRONIC GmbH | Germany | Current |  |  |
| IECQ-P VDE 18.0004-02 | | VISHAY ELECTRONIC GmbH | Czech Republic | Current | |  |
 | IECQ-P VDE 18.0003 | | VISHAY BCcomponents Beyschlag ... | Israel | Current |  |  |
| IECQ-P VDE 18.0002 | | VISHAY BCcomponents Beyschlag ... | Israel | Current | |  |
 | IECQ-P VDE 18.0001 | | VISHAY ELECTRONIC GmbH; Dralor... | Germany | Current |  |  |
| IECQ-P VDE 18.0001-01 | | VISHAY Electronic Spol.s.r.o.,... | Czech Republic | Current | |  |
 | IECQ-P VDE 16.0001 | | Rutronik Elektronische Bauelem... | Germany | Current |  |  |
| IECQ-P VDE 16.0001-01 | | Rutronik Elektronische Bauelem... | Germany | Current | |  |
 | IECQ-P VDE 16.0001-02 | | Rutronik Elektronische Bauelem... | Germany | Current |  |  |
| IECQ-P VDE 13.0001 | | Vishay Electrónica Portugal Ld... | Portugal | Current | |  |
 | IECQ-P VDE 12.0002 | | BADER GmbH & Co. KG | Germany | Current |  |  |
2024 | 34 |  |
2023 | 25 |  |
2022 | 18 |  |
2021 | 9 |  |
2020 | 9 |  |
2019 | 12 |  |
2018 | 22 |  |
2017 | 11 |  |
2016 | 6 |  |
2015 | 15 |  |
2014 | 9 |  |
2013 | 11 |  |
2012 | 9 |  |
2011 | 1 |  |
| 332 |  |